Marka Adı: | kimoems or OEM |
Model Numarası: | KM25/150 veya KM30/180 |
Adedi: | 1 PC |
Ödeme Şartları: | T/T |
25kw Güç Modülü*6pcs 150kVA Modüler Ups Güç Tedarikçisi için
30kw Güç Modülü*6pcs 180kVA Modüler Ups Güç Tedarikçisi için
Ürün Özellikleri
Rack montajını destekler, 1100/1200 derinlik dolabı;
Ekstra büyük 7 inçlik dokunmatik renkli ekran;
Hızlı şarj modunu destekle ve şarj modülü ekle.
8 giriş/çıkış ve düzleyici/dönüştürücü çekirdek bileşeninin sıcaklıklarını izleyin
Sistem verimliliği% 94'ten% 96'ya yükseldi
Çıkış gücü faktörü 1
Çıktı akımı dengesizliği < 1%, endüstride ilk üç 100,000 yerel kayıtlar
Model | KM150/25 | KM180/30 |
---|---|---|
Rate Power (Kararlı Güç) | 150kVA/150kW | 180kVA/180kW |
Giriş | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) |
Değerlendirme Voltajı | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Freq'i ayarlayın. | 50/60Hz | 50/60Hz |
Girdi PF | >0.99 | >0.99 |
Akım bozulması | THDI<3% ((100% Doğrusal yük) | THDI<3% ((100% Doğrusal yük) |
Voltaj aralığı | 304-478VAC ((L-L) tam yük; 304-228VAC ((L-L) güç oranı% 100'den% 75'e kadar | 304-478VAC ((L-L) tam yük; 304-228VAC ((L-L) güç oranı% 100'den% 75'e kadar |
Frekans aralığı | 40-70Hz | 40-70Hz |
Akü | ± 240VDC | ± 240VDC |
Şarj kapasitesi | %20*Pout | %20*Pout |
Şarj doğruluğu | ±1% | ±1% |
Çeviri: | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Voltaj aralığı | Aralık: -40%~+25%, ayarlanabilir, varsayılan -20%~+15% | Aralık: -40%~+25%, ayarlanabilir, varsayılan -20%~+15% |
Aşırı yük | 110%, uzun süreli çalışma; 110% < yük < 125%, 5 dakika; 125% |
110%, uzun süreli çalışma; 110% < yük < 125%, 5 dakika; 125% |
Değiştiriciler | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Freq'i ayarlayın. | 50/60Hz | 50/60Hz |
Çıktı PF | 1 | 1 |
Voltaj doğruluğu | ±1,0% | ±1,0% |
Yük tepkisi | <5% (20% - 80% - 20% adım yükü) | <5% (20% - 80% - 20% adım yükü) |
İyileşme süresi | <20ms (0% - 100% -0% adım yükü) | <20ms (0% - 100% -0% adım yükü) |
Çıktı THDu | <1% ((lineer yük), <5% (IEC 62040-3'e göre doğrusal olmayan yük) | <1% ((lineer yük), <5% (IEC 62040-3'e göre doğrusal olmayan yük) |
Aşırı yük | 110%,1 saat; 125%,10 dakika; 150%,1 dakika; >150%,200 ms | 110%,1 saat; 125%,10 dakika; 150%,1 dakika; >150%,200 ms |
Frekans doğruluğu | 0% 1 | 0% 1 |
Senkronize Pencere | Ayarlanabilir, ± 0.5Hz~± 5Hz, varsayılan ± 3Hz | Ayarlanabilir, ± 0.5Hz~± 5Hz, varsayılan ± 3Hz |
Dökme oranı | Ayarlanabilir, 0.5Hz/S-3Hz/S, varsayılan 0.5Hz/S | Ayarlanabilir, 0.5Hz/S-3Hz/S, varsayılan 0.5Hz/S |
Faz Doğruluğu | 120°±0,5° | 120°±0,5° |
Verimlilik | Normal Mod: %95.5'e kadar; Pil Mod: %95.5'e kadar | Normal Mod: %95.5'e kadar; Pil Mod: %95.5'e kadar |
Görüntüle | LED + 7 inçlik dokunmatik LCD | LED + 7 inçlik dokunmatik LCD |
Sertifikasyon-Güvenlik | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 |
Sertifikasyon-EMS | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Sürge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Sürge) |
Sistem IP derecesi | IP20 | IP20 |
Yapılandırma | USB, RS232, RS485, Kuru temas, Soğuk başlangıç | USB, RS232, RS485, Kuru temas, Soğuk başlangıç |
Seçenek | SNMP kartı, AS400 kartı, Paralel kit, LBS, Alt giriş kit | SNMP kartı, AS400 kartı, Paralel kit, LBS, Alt giriş kit |
Çevre | 0-40°C (çalışma); -25°C-70°C (depolama); 0-95% (nem, yoğunlaşmayan) | 0-40°C (çalışma); -25°C-70°C (depolama); 0-95% (nem, yoğunlaşmayan) |
Gürültü ((dB) ((1 metre) | 65dB @ 100% yük, 62dB @ 45% yük | 65dB @ 100% yük, 62dB @ 45% yük |
Boyut Kabine ((WDH) mm |
482*816*1018 ((23U, tekerlekler dahil değil) | 482*816*1018 ((23U, tekerlekler dahil değil) |
Boyut modül ((WDH) mm |
440*678*85 (2U) | 440*678*85 (2U) |
Kabine Ağırlık ((kg) |
132 | 132 |
Modül Ağırlık ((kg) |
23 | 23 |
Güç modülü nominal kapasitesi | 25KW | 30KW |