Marka Adı: | kimoema or OEM |
Model Numarası: | KM090/30-240 veya KM0150/30-240 |
Adedi: | 1 PC |
Ödeme Şartları: | T/T |
90kva 150kva Modüler Ups İç 7/9Ah Modüler Pil Şeritleri ile
Kullanıcı dostu bir UPS çözümü
* Sıcak değiştirilebilir UPS güç modülü 30KVA (2U)
* 240 adet 12V 9Ah pil için yer olan sıcak değiştirilebilir pil şeridi
* İsimlendirilmiş güç 90KVA/150KVA
10 inçlik dokunmatik LCD ile IoT fonksiyonları.
Model | KM090/30-240 | KM150/30-240 | |
---|---|---|---|
Rate Power (Kararlı Güç) | 90kVA | 150kVA | |
Giriş | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) | |
Değerlendirme Voltajı | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | |
Freq'i ayarlayın. | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Girdi PF | >0.99 | >0.99 | |
Akım bozulması | THDI<3% ((100% Doğrusal yük) | THDI<3% ((100% Doğrusal yük) | |
Voltaj aralığı | 304-478VAC ((L-L) tam yük; 304-228VAC ((L-L) güç oranı% 100'den% 75'e kadar | 304-478VAC ((L-L) tam yük; 304-228VAC ((L-L) güç oranı% 100'den% 75'e kadar | |
Frekans aralığı | 40-70Hz | 40-70Hz | |
Akü | ± 240VDC | ± 240VDC | |
miktarı | 240 PCS | 240 PCS | |
Şarj kapasitesi | %20*Pout | %20*Pout | |
Şarj doğruluğu | ±1% | ±1% | |
Çeviri: | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | |
Voltaj aralığı | Aralık: -40%~+25%, ayarlanabilir, varsayılan -20%~+15% | Aralık: -40%~+25%, ayarlanabilir, varsayılan -20%~+15% | |
Frekans aralığı | 50/60Hz, ayarlanabilir: ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | 50/60Hz, ayarlanabilir: ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | |
Değiştiriciler | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | |
Freq'i ayarlayın. | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Çıktı PF | 1 | 1 | |
Voltaj doğruluğu | ±1,0% | ±1,0% | |
Yük tepkisi | <5% (20% - 80% - 20% adım yükü) | <5% (20% - 80% - 20% adım yükü) | |
İyileşme süresi | <20ms (0% - 100% -0% adım yükü) | <20ms (0% - 100% -0% adım yükü) | |
Çıktı THDu | <1% ((lineer yük), <5% (IEC 62040-3'e göre doğrusal olmayan yük) | <1% ((lineer yük), <5% (IEC 62040-3'e göre doğrusal olmayan yük) | |
Aşırı yük | 110%,1 saat; 125%,10 dakika; 150%,1 dakika; >150%,200 ms | 110%,1 saat; 125%,10 dakika; 150%,1 dakika; >150%,200 ms | |
Frekans doğruluğu | 0% 1 | 0% 1 | |
Senkronize Pencere | Ayarlanabilir, ± 0.5Hz~± 5Hz, varsayılan ± 3Hz | Ayarlanabilir, ± 0.5Hz~± 5Hz, varsayılan ± 3Hz | |
Dökme oranı | Ayarlanabilir, 0.5Hz/S-3Hz/S, varsayılan 0.5Hz/S | Ayarlanabilir, 0.5Hz/S-3Hz/S, varsayılan 0.5Hz/S | |
Kırsal faktör | 3:1 | 3:1 | |
Faz Doğruluğu | 120°±0,5° | 120°±0,5° | |
Verimlilik | Normal Mod% 96'ya kadar; Pil Modu% 96'ya kadar | Normal Mod% 96'ya kadar; Pil Modu% 96'ya kadar | |
Görüntüle | LED + 10 inçlik dokunmatik LCD | LED + 10 inçlik dokunmatik LCD | |
Sertifikasyon-Güvenlik | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 | |
Sertifikasyon-EMS | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Sürge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Sürge) | |
Sistem IP derecesi | IP20 | IP20 | |
Yapılandırma | USB, RS232, RS485, Kuru temas, Hava filtre | USB, RS232, RS485, Kuru temas, Hava filtre | |
Seçenek | SNMP kartı, AS400 kartı, Paralel kit, LBS, Soğuk başlangıç | SNMP kartı, AS400 kartı, Paralel kit, LBS, Soğuk başlangıç | |
Çevre | 0-40°C (çalışma); -25°C-70°C (depolama); 0-95% (nem, yoğunlaşmayan) | 0-40°C (çalışma); -25°C-70°C (depolama); 0-95% (nem, yoğunlaşmayan) | |
Boyut Kabine ((WDH) mm |
600*1000*2000 | 600*1000*2000 | |
modül ((WDH) mm | 440*678*86 (2U) | 440*678*86 (2U) | |
Kabine ((batarya dahil değil) Ağırlık ((kg) |
260 | 280 | |
Modül Ağırlık ((kg) |
23 | 23 | |
Güç modülünün nominal kapasitesi | 30KW |
30KW |