| Marka Adı: | kimoems or OEM |
| Model Numarası: | Parametrelere bakın |
| Adedi: | 1 PC |
| Ödeme Şartları: | T/T |
Güneş Fotovoltaik Ev Enerji Depolama Mobil Lityum Demir Pil 51.2V300AH
Parametreler
| Ürün modeli | 51.2V100AH | 51.2V200AH | 51.2V300AH |
|---|---|---|---|
| Hücre Türü | CATL / EVE / BYD (Prismatik Hücre) | CATL / EVE / BYD (Prismatik Hücre) | CATL / EVE / BYD (Prismatik Hücre) |
| Hücre Kapasitesi | 3.2V 100Ah | 3.2V 200Ah | 3.2V 300Ah |
| Döngü Yaşamı | 6000 döngü | 6000 döngü | 6000 döngü |
| İsimlendirilmiş Kapasite | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
| Toplam Enerji Değerlendirmesi | 5.12 kWh (tek kutu) | 10.24kWh (tek kutu) | 15kWh (tek kutu) |
| Adlık Voltaj | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Pil parametreleri | |||
| Voltaj aralığı | 43.2V~58.4V | 43.2V~58.4V | 43.2V~58.4V |
| Standart Şarj Akımı | 0.5 C@ Sürekli | 0.5 C@ Sürekli | 0.5 C@ Sürekli |
| Maksimum Şarj Akımı | 1 C@ Nabız | 1 C@ Nabız | 1 C@ Nabız |
| Standart boşaltma akımı | 0.5 C@ Sürekli | 0.5 C@ Sürekli | 0.5 C@ Sürekli |
| Maksimum boşaltma akımı | 1 C@ Nabız | 1 C@ Nabız | 1 C@ Nabız |
| Özellikler | |||
| Ağırlık | 48 kg (tek kutu) | 84 kg (tek kutu) | 160 kg (tek kutu) |
| Boyutlar (L)WH) | 83 x 41,7 x 26,5 mm (tek kutu) | 83 x 41,7 x 26,5 mm (tek kutu) | 83 x 41,7 x 26,5 mm (tek kutu) |
| Koruma derecesi | IP54 | IP54 | IP54 |
| Soğutma yöntemi | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma | Doğal Soğutma |
| Çalışma sıcaklığı | Şarj: 0°C ~ 55°C / Serbest bırakma: -20°C ~ 60°C / Depolama: -10°C | Şarj: 0°C ~ 55°C / Serbest bırakma: -20°C ~ 60°C / Depolama: -10°C | Şarj: 0°C ~ 55°C / Serbest bırakma: -20°C ~ 60°C / Depolama: -10°C |
| Çevre Nemliği | 5 ~ 95% göreceli nem | 5 ~ 95% göreceli nem | 5 ~ 95% göreceli nem |
| İletişim Yolu | CAN/RS232/RS485/WIFI (Farklı) | CAN/RS232/RS485/WIFI (Farklı) | CAN/RS232/RS485/WIFI (Farklı) |
| Alarm Koruması | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
| İzleyici Işık | Alarm/Operasyon/SOC | Alarm/Operasyon/SOC | Alarm/Operasyon/SOC |
| Kurulum Yöntemi | Yer Mobil Tipi | Yer Mobil Tipi | Yer Mobil Tipi |
![]()
![]()