Marka Adı: | kimoems or OEM |
Model Numarası: | KMWS150 |
Adedi: | 1 PC |
Ödeme Şartları: | T/T |
150KWH Rüzgar Güneş Dizel Depolama Akıllı Dağıtılmış Enerji Depolama
Karakteristik
150.5KWH
Standart tasarım, taşınabilir ve mobil
Çok boyutlu algılama, çok seviyeli güvenlik koruması
Yeni A sınıfı lityum demir fosfat batarya hücresi tüm makine için 2 yıllık garanti ve batarya hücreleri için 5 yıllık garanti
Uzak/yerel izleme ile kontrol sistemi,WIFI 4G uzaktan izleme desteği
Ürünün seçim yapabileceği çoklu çalışma modları
Standart tasarım, kolay paralel genişleme
Parametreler
Rüzgar enerjisi Giriş parametreleri (Farklı) |
Adlık giriş gücü/maksimum güç [kW] | 10/20 |
Adlık giriş voltajı / aralık [Vac] | 380/0~600 | |
Çalışma modu | MPPT | |
MPPT gerilim aralığı [Vac] | 260~600 | |
Giriş koruması | Sigorta; Yıldırım koruması devre | |
Fotovoltaik giriş parametreleri | İndirim yöntemi/maksimum indirme akımı | PWM/200Adc |
Maksimum giriş gücü [kW] | 50 | |
Başlangıç voltajı [V] | 200 | |
Maksimum DC giriş voltajı [Vdc] | 1000 | |
Adlık DC giriş voltajı [Vdc] | 630 | |
MPPT gerilim aralığı [Vdc] | 200-850 | |
MPPT miktarı | 4 | |
Tek MPPT giriş kanallarının sayısı | 2 | |
Dizel motor giriş parametresi | Maksimum giriş akımı [A] | 30A*4 |
Maksimum kısa devre akımı [A] | 40A*4 | |
Adlık giriş voltaj gücü [Vac/kW] | 50 | |
Enerji depolama parametreleri | Giriş voltajı [Vac] | 380 |
Giriş akımı [A] | 75 | |
İsimlendirilmiş enerji [kWh] | 150.5 | |
İsimlendirilmiş kapasite [Ah] | 280 | |
İsimlendirilmiş voltaj [Vdc] | 537.6 | |
Pil gerilim aralığı [Vdc] | 470.4~604.8 | |
İsimlendirilmiş şarj/şarj akımı [A] | 90 | |
Maksimum şarj/şarj akımı[A] | 100 | |
Tüm makine iletişim çıkış parametreleri | İsimlendirilmiş çıkış gücü [kW] | 50 |
Şebeke bağlantısı için en yüksek görünür giriş gücü [kVA] | 50 | |
Şebeke bağlantısı için en yüksek görünür çıkış gücü [kVA] | 50 | |
Şebeke dışı maksimum görünür çıkış gücü [kVA] | 50 | |
Maksimum çıkış akımı [A] | 75 | |
İsimlendirilmiş voltaj (katılım ve çıkış) | 3L/N/PE; 380V | |
Şebeke frekansı [Hz] | 50/60 | |
Voltaj toplam harmonik bozulması | <3% @Adlık güç ve doğrusal yük | |
Değiştiricinin maksimum verimliliği | 98.40% | |
Genel Parametreler |
Ağırlık [kg] | 3000 |
Boyutlar [mm] | 160017002591 (WDHmm) | |
Koruma seviyesi | IP54 | |
Korozyona karşı derecesi | C4 | |
İletişim modu | RS485, Ethernet, 4G | |
çalışma sıcaklığı | -30°C~55°C (45°C'den yüksek derecede ısınma) | |
Depolama sıcaklığı | -20°C~45°C (SOC30%~50%, <6个月/month) | |
nispi nem | %5~95, yoğunlaşma yok | |
Yükseklik | 3000m ((> 2000 metre iniş) | |
Isı dağılım yöntemi | Akıllı klima ve akıllı fan |