Marka Adı: | kimoems or OEM |
Model Numarası: | Parametrelere bakın |
Adedi: | 1 PC |
Ödeme Şartları: | T/T |
KMU.I Soğutulmuş Su Birimi Özellikleri | ||||||
Model | KMU250IBE3-R-H | KMU320IBE3-R-H | KMU320IBE6 | KMU400IBE6 | KMU500IBE6 | KMU650IBE6 |
Soğutma kapasitesi (1) | ||||||
Toplam Soğutma Kapasitesi (38°C~20%RH) | 26.20 kW | 31.10 kW | 32.10 kW | 40.30 kW | 50.20 kW | 65.47 kW |
Akıllıca Soğutma Kapasitesi (38°C~20%RH) | 26.20 kW | 31.10 kW | 32.10 kW | 40.30 kW | 50.20 kW | 65.47 kW |
Su akış hızı (38°C~20%RH) | 4.51 m3/s | 5.36 m3/h | 5.53 m3/h | 6.94 m3/h | 8.65 m3/h | 11.28 m3/s |
Basınç düşüşü | 58.8 kPa | 60.6 kPa | 60.3 kPa | 66.8 kPa | 74.6 kPa | 86.5 kPa |
Fan | ||||||
Sayı | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Hava akışı | 4500 m3/h | 4800 m3/s | 4800 m3/s | 6000 m3/saat | 8400 m3/h | 12000 m3/h |
Güç tüketimi | 1.05 kW | 1.10 kW | 1.20 kW | 1.55 kW | 1.80 kW | 2.70 kW |
Nemlendirici (ihtiyaç duyulmaz) | ||||||
Maksimum Buhar Üretimi | / | / | 5 kg/saat | 5 kg/saat | 5 kg/saat | 5 kg/saat |
Adlık Güç | / | / | 3.75 kW | 3.75 kW | 3.75 kW | 3.75 kW |
Rütbeli Akım | / | / | 6.00 A | 6.00 A | 6.00 A | 6.00 A |
Elektrikli ısıtıcı (Farklı) | ||||||
Adlık Güç | / | / | 6.00 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | 9.00 kW |
Rütbeli Akım | / | / | 9.10 A | 9.10 A | 9.10 A | 13.70 A |
Boyutları ve Ağırlığı | ||||||
Genişliği | 300 mm | 300 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Derinlik (2) | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Yükseklik (3) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Ağırlık | 172 kg | 181 kg | 230 kg | 253 kg | 275 kg | 288 kg |
Elektriksel parametreler | ||||||
Güç kaynağı | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE |
Tam yük akımı | 5.6 A | 5.9 A | 17.2 A | 17.9 A | 18.3 A | 24.5 A |
Devre kesicisi (4) | 10 A | 10 A | 25 A | 25 A | 25 A | 32 A |
İç kablolama özellikleri | 3*2,5 mm2 | 3*2,5 mm2 | 5*4 mm2 | 5*4 mm2 | 5*4 mm2 | 5*6 mm2 |
Notlar: | ||||||
Soğutma kapasitesi: 38°C ortam sıcaklığında ve %20 nispi nemde ölçülür. | ||||||
DerinlikBirimin derinliği. | ||||||
Yükseklik: Birimin yüksekliği. | ||||||
Devre kesicisi: Çarpıcılar için özellikler. |