Marka Adı: | kimoems |
Model Numarası: | Parametrelere bakın |
Adedi: | 1 PC |
Ödeme Şartları: | T/T |
(208V) 10~40kVA 3 Fazlı Kulesi UPS İç 7/9Ah Modüler Pil Şeritleri
Ürün Tanıtımı
Parametreler
Model | TT010B-L-40 | TT015B-L-40 | TT020B-L-40 | TT030B-L-80 | TT040B-L-80 |
TT010L-L | TT015L-L | TT020L-L | TT030L-L | TT040L-L | |
Rate Power (Kararlı Güç) | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA |
Ana giriş | |||||
Giriş | 3P5W (3P+N+PE) | ||||
Değerlendirme Voltajı | 200/208/220VAC ((L-L) | ||||
Freq'i ayarlayın. | 50/60Hz | ||||
Girdi PF | >0.99 | ||||
Akım bozulması | THDi<3% (100% doğrusal yük) | ||||
Voltaj aralığı | 166 ~ 261VAC ((L-L) tam yük; 125 ~ 166VAC ((L-L) güç oranı% 100'den% 75'e kadar | ||||
Frekans aralığı | 40-70Hz | ||||
Akü | |||||
Adlık voltaj | ±120VDC | ||||
Model | İç pilli UPS, 12VDC/7~9Ah | ||||
Dış piller için UPS, ayarlanabilir | |||||
İç BAT miktarı | 40 PCS | 80 PCS | |||
Dış BAT miktarı | Dış bataryaya bağlı, 40 PCS | ||||
Şarj kapasitesi | %20*Pout | ||||
Şarj doğruluğu | ±1% | ||||
Çeviri: | |||||
Adlık voltaj | 200/208/220VAC ((L-L) | ||||
Voltaj aralığı | Aralık: -40% ~ +25%, ayarlanabilir, varsayılan -20% ~ +15% | ||||
Frekans aralığı | 50/60Hz, ayarlanabilir: ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | ||||
Değiştiriciler | |||||
Adlık voltaj | 200/208/220VAC ((L-L) | ||||
Freq'i ayarlayın. | 50/60Hz | ||||
Çıktı PF | 1 | ||||
Voltaj doğruluğu | ±1,0% | ||||
Yük tepkisi | <5% (20% - 80% - 20% adım yükü) | ||||
İyileşme süresi | < 20 ms (0% - 100% - 0% adım yükü) | ||||
Çıktı THDu | < 1% (düz çizgisel yük), < 5% (Düz çizgisel olmayan yük IEC 62040-3) | ||||
Aşırı yük | 110%, 1 saat; 125%, 10 dakika; 150%, 1 dakika; >150%, 200 ms | ||||
Frekans doğruluğu | 0.01% | ||||
Senkronize Pencere | Ayarlanabilir, ± 0.5Hz~± 5Hz, varsayılan ± 3Hz | ||||
Dökme oranı | Ayarlanabilir, 0.5Hz/S~3Hz/S, varsayılan 0.5Hz/S | ||||
Kırsal faktör | 3:01 | ||||
Faz Doğruluğu | 120°±0,5° | ||||
Sistem | |||||
Verimlilik | Normal Mod 94%'e kadar; Pil Modu 94%'e kadar | ||||
Görüntüle | LED + 7 inçlik dokunmatik LCD | ||||
Sertifikasyon> Güvenlik | IEC62040-2; IEC62040-1, IEC60950-1 | ||||
Sertifikasyon> EMS | IEC62040-4-2 ((ESD); IEC61000-4-2 ((RS); IEC61000-4-3 (EFT); IEC61000-4-5 (Sürge) | ||||
IP derecesi | IP20 | ||||
Yapılandırma | USB, RS232, RS485, Kuru temas, Hava filtre | ||||
Seçenek | SNMP kartı, AS400 kartı, Paralel kit, LBS, Soğuk başlangıç | ||||
Çevre | 0-40°C (çalışma); -25°C~70°C (depolama); 0-95% (nem, kondansiye etme) | ||||
Boyut (W*D*H) mm |
|||||
İç BAT | 250*828*708 | 350*823*1200 | |||
Dış BAT | 250*530*650 | 250*782*650 | |||
Ağırlık ((kg) | |||||
İç BAT | 63 | 90 | |||
Dış BAT | 43 | 53 | 66 | 72 | |
Açıklama: Ürünler yenilikçi ve optimize olmaya devam edecek, bu da gerçek ürünün ve promosyon materyallerinin asinkron güncellemelerine yol açabilir.Bu belge sadece referans içindir ve herhangi bir teklif veya taahhüt oluşturmaz.. |