Marka Adı: | kimoems or OEM |
Model Numarası: | Parametrelere bakın |
Adedi: | 5 adet |
Ödeme Şartları: | T/T |
(208V) 10 ~ 30kVA 3 Fazlı Rack UPS Güç kaynağı Dokunmatik Ekran
Ürün Tanıtımı
Parametreler
Model | TT010LR-L | TT015LR-L | TT020LR-L | TT030LR-L |
Rate Power (Kararlı Güç) | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA |
Ana giriş | ||||
Giriş | 3P5W (3P+N+PE) | |||
Değerlendirme Voltajı | 200/208/220VAC ((L-L) | |||
Freq'i ayarlayın. | 50/60Hz | |||
Girdi PF | >0.99 | |||
Akım bozulması | THDI <3% (100% doğrusal yük) | |||
Voltaj aralığı | 166 ~ 261VAC ((L-L) tam yük; 125 ~ 166VAC ((L-L) güç oranı% 100'den% 75'e kadar | |||
Frekans aralığı | 40-70Hz | |||
Akü | ||||
Adlık voltaj | ±120VDC | |||
Şarj kapasitesi | %20*Pout | |||
Şarj doğruluğu | ±1% | |||
Çeviri: | ||||
Adlık voltaj | 200/208/220VAC ((L-L) | |||
Voltaj aralığı | Aralık: -40% ~ +25%, ayarlanabilir, varsayılan -20% ~ +15% | |||
Frekans aralığı | 50/60Hz, ayarlanabilir: ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | |||
Değiştiriciler | ||||
Adlık voltaj | 200/208/220VAC ((L-L) | |||
Freq'i ayarlayın. | 50/60Hz | |||
Çıktı PF | 1 | |||
Voltaj doğruluğu | ±1,0% | |||
Yük tepkisi | <5% (20% - 80% - 20% adım yükü) | |||
İyileşme süresi | < 20 ms (0% - 100% - 0% adım yükü) | |||
Çıktı THDu | < 1% (düz çizgisel yük), < 5% (Düz çizgisel olmayan yük IEC 62040-3) | |||
Aşırı yük | 110%, 1 saat; 125%, 10 dakika; 150%, 1 dakika; >150%, 200 ms | |||
Frekans doğruluğu | 0%10 | |||
Senkronize Pencere | Ayarlanabilir, ± 0.5Hz~± 5Hz, varsayılan ± 3Hz | |||
Dökme oranı | Ayarlanabilir, 0.5Hz/S~3Hz/S, varsayılan 0.5Hz/S | |||
Kırsal faktör | 3:01 | |||
Faz Doğruluğu | 120°±0,5° | |||
Sistem | ||||
Verimlilik | Normal Mod % 93'e kadar; Pil Modu % 93'e kadar | |||
Görüntüle | LED + 7 inçlik dokunmatik LCD | |||
Sertifikasyon> Güvenlik | IEC62040-2; IEC62040-1, IEC60950-1 | |||
Sertifikasyon> EMS | IEC62040-4-2 ((ESD); IEC61000-4-2 ((RS); IEC61000-4-3 (EFT); IEC61000-4-5 (Sürge) | |||
IP derecesi | IP20 | |||
Yapılandırma | USB, RS232, RS485, kuru temas | |||
Seçenek | SNMP kartı, AS400 kartı, Paralel kit, LBS, Hava filtresi, Soğuk başlangıç | |||
Çevre | 0-40°C (çalışma); -25°C~70°C (depolama); 0-95% (nem, kondansiye etme) | |||
Boyut (W)DH) mm | 440*774*130 (3U) | 440*774*174 (4U) | 440*788*174 (4U) | 440*780*308 (7U) |
Ağırlık ((kg) | 28 | 29 | 38 | 60 |
Açıklama: Ürünler yenilikçi ve optimize olmaya devam edecek, bu da gerçek ürünün ve promosyon materyallerinin asinkron güncellemelerine yol açabilir.Bu belge sadece referans içindir ve herhangi bir teklif veya taahhüt oluşturmaz.. |